Prieskumy
| Názov | Typ súboru | Velkosť | Linka |
|---|---|---|---|
| Kyberbezpečnosť 2026 – Výsledky prieskumu verejnej mienky u obyvateľstva SR | 23 MB | ||
| Kybernetická bezpečnosť 2024 – výsledky reprezentatívneho online prieskumu | 2,9 MB | ||
| Kybernetická bezpečnosť 2025 – výsledky reprezentatívneho online prieskumu | 23 MB | ||
| Kybernetická bezpečnosť: Výsledky prieskumu verejnej mienky medzi malými a strednými podnikmi (2023) | 1,56 MB | ||
| Kybernetická bezpečnosť: Výsledky prieskumu verejnej mienky medzi obyvateľmi SR (2022) | 1,71 MB | ||
| Kybernetická bezpečnosť: Výsledky prieskumu verejnej mienky medzi obyvateľmi SR (2023) | 2,28 MB |




